Gerenciamento de Portas no Ecossistema PostgreSQL
Seguem abaixo as portas utilizadas por padrão pelos componentes da Plataforma PostgreSYS:
Componente | Descrição | Porta Padrão | Tipo | Observações |
---|---|---|---|---|
PgSmart Agent Service | Serviço do Agente do PgSmart | 4432 | TCP | Porta configurável. |
PostgreSQL Database | Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados | 5432 | TCP | Porta padrão. |
PostGIS | Extensão para dados geoespaciais do PostgreSQL | 5432 | TCP | Não se aplica. |
pgBackRest | Gerenciamento de backups e restaurações | 22 | TCP | Utiliza SSH (22) ou STUNNEL para comunicação segura. É possível definir uma porta diferente. |
WAL-E/WAL-G | Backup e restauração de logs Write-Ahead | 22 | TCP | A porta 22 (SSH) é utilizada apenas se a configuração para backups for realizada via SSH. Caso a configuração seja via HTTP/HTTPS, as portas utilizadas serão 80 (HTTP) e 443 (HTTPS). |
pgBouncer | Pool de Conexões | 6432 | TCP | Porta configurável. |
Patroni | Gestão e monitoramento da Alta Disponibilidade | 8008 | TCP | API REST, configurável. |
etcd | Diretório de Configurações Distribuído | 2379, 2380 | TCP/UDP | Porta configurável. |
HAProxy | Proxy de conexão e balanceamento de carga | 80, 443,6 7000 | TCP | Porta configurável. |
Prometheus | Sistema de monitoramento e alerta | 9090 | TCP | Porta configurável. |
Grafana | Plataforma de análise e monitoramento | 3000 | TCP | Porta configurável. |
Alertmanager | Gerenciador de alertas para Prometheus | 9093 | TCP | Porta configurável. |
Karma | UI para gerenciar alertas do Alertmanager | 9095 | TCP | Porta configurável. |
Prometheus Exporter | Exportador de M étricas do Prometheus Service | 9090 | TCP | Porta configurável. |
Karma Exporter | Exportador de Métricas do Karma Service | 9095 | TCP | Porta configurável. |
Alertmanager Exporter | Exportador de Métricas do Alertmanager Service | 9093 | TCP | Porta configurável. |
Grafana Exporter | Exportador de Métricas do Grafana Service | 3000 | TCP | Porta configurável. |
Patroni Exporter | Exportador de Métricas do Patroni Service | 8008 | TCP | Porta configurável. |
etcd Exporter | Exportador de Métricas do etcd Service | 2379 | TCP | Porta configurável. |
HAProxy Exporter | Exportador de Métricas do HAProxy Service | 8405 | TCP | Porta configurável. |
Node Exporter | Exportador de Métricas do Sistema Operacional | 9100 | TCP | Porta configurável. |
PostgreSQL Exporter | Exportador de Métricas do PostgreSQL Service | 9187 | TCP | Porta configurável. |
pgBouncer Exporter | Exportador de Métricas do pgBouncer Service | 9127 | TCP | Porta configurável. |
pgBackRest Exporter | Exportador de Métricas do pgBackRest Service | 9854 | TCP | Porta configurável. |
nota
Além das portas padrão, o componente HAProxy utilizará também a porta indicada no momento da configuração do acesso ao banco de dados. Consulte a documentação do HAProxy para maiores detalhes.