Destaques
| Plataforma | Versão | Destaques |
|---|---|---|
| Tecnisys Data Platform | TDP 2.3.0 | Adição do Trino para virtualização de dados. |
| Adição do Apache Ozone para armazenamento escalável e flexível de objetos. | ||
| Adição do Great Expectations (Core) para análise da qualidade de dados . | ||
| Adição do serviço do HBase Rest API. | ||
| Inclusão de novos módulos para o Apache Airflow. | ||
| Adição do plugin do Debezium para CDC (Change Data Capture) do PostgreSQL. | ||
| Atualização dos componentes Airflow, Ambari, Atlas, Druid, Hadoop, HBase,Knox, Livy, NiFi, Phoenix, Ranger, Ranger KMS, Superset, Tez,Zeppelin,ZooKeeper. |
Tabela A. Destaques da Plataforma