Mais Informações - TDP Kubernetes
Informações adicionais sobre os componentes da edição TDP Kubernetes na versão 3.0.0.
Nova Edição
O TDP Kubernetes é uma nova edição introduzida na versão 3.0.0, oferecendo implantação cloud-native via Helm Charts e ArgoCD.
Componentes TDP Kubernetes
Todos os componentes abaixo são novos nesta edição:
| Componente | Versão | Helm Chart | Versão Chart |
|---|---|---|---|
| Apache Airflow | 3.0.2 | tdp-airflow | 3.0.0 |
| ArgoCD | 2.12.1 | tdp-argo | 3.0.0 |
| ClickHouse | 25.8.11.66 | tdp-clickhouse | 3.0.0 |
| CloudBeaver | 25.2.3 | tdp-cloudbeaver | 3.0.0 |
| Delta Lake | 4.0.0 | tdp-deltalake | 3.0.0 |
| Hive Metastore | 4.0.0 | tdp-hive-metastore | 3.0.0 |
| Apache Iceberg | 1.10.0 | tdp-iceberg | 3.0.0 |
| JupyterHub | 5.3.0 | tdp-jupyter | 3.0.0 |
| Apache Kafka | 4.1.0 | tdp-kafka | 3.0.0 |
| Apache NiFi | 1.28.0 | tdp-nifi | 3.0.0 |
| OpenMetadata | 1.9.11 | tdp-openmetadata | 3.0.0 |
| PostgreSQL | 17.5.0 | tdp-postgresql | 3.0.0 |
| Apache Ranger | 2.7.0 | tdp-ranger | 3.0.0 |
| Apache Spark | 4.0.0 | tdp-spark | 3.0.0 |
| Apache Superset | 5.0.0 | tdp-superset | 3.0.0 |
| Trino | 478 | tdp-trino | 3.0.0 |
Componentes Exclusivos do TDP Kubernetes
Os seguintes componentes estão disponíveis exclusivamente na edição Kubernetes:
- ClickHouse — Banco de dados OLAP colunar de alta performance
- CloudBeaver — Ferramenta web de administração de bancos de dados
Características da Edição Kubernetes
A edição TDP Kubernetes é destinada à implantação em clusters Kubernetes, utilizando:
- Helm Charts para empacotamento e instalação dos componentes
- ArgoCD para GitOps e entrega contínua
- Registro OCI:
registry.tecnisys.com.br - Kubernetes 1.27+
Para a matriz completa de componentes, consulte a página Componentes TDP Kubernetes.